Ewige Statistik: Spiele

Verfasst von Christopher Müller. Veröffentlicht in Ewigen Statistik

Spielerstatistik SV Dotternhausen Abt. Fussball    
Stand: 31.12.18      
         
  Name Vorname Spiele Tore
         
1 Uttenweiler Hugo (Lehrer) 1012 132
2 Späth Karl-Heinz 802 155
3 Ritter Thomas 799 37
4 Ritter Arthur 783 100
5 Meinarzt Heinz 742 77
6 Uslu Enver 687 36
7 Späth Udo 656 377
8 Schneider Frank 655 75
9 Lehmann Erich 648 24
10 Stauß Dieter 631 24
11 Mucici Ekrem 619 98
12 Uttenweiler Hans 602 130
13 Uttenweiler Edgar 582 86
14 Hahn Alfons 575 84
15 Fünfer Karl 574 500
16 Rebstock Otto 573 107
17 Uttenweiler Peter 570 8
18 Uttenweiler Heini 569 14
19 Birk Markus 562 2
20 Wochner Eugen 558 54
21 Stauß Walter 548 89
22 Ritter Rudi 524 206
23 Klaiber Max 513 57
24 Meinarzt Helmut 511 5
25 Herfort Oliver 506 51
26 Künstle Christian 502 250
27 Ritter Daniel 498 24
28 Lehmann Volker 493 50
29 Rebstock Walter 485 93
30 Uttenweiler Hubert 466 68
31 Uttenweiler Josef 462 6
32 Scherer Otto 460 0
33 Rebstock Eugen 457 3
34 Mustafic Elvir 453 275
35 Meinarzt Stephan 439 30
36 Hahn Helmut 438 6
37 Haller Karl 430 60
38 Klein Robert 428 111
39 Schwitalla Damian 413 2
40 Flatt Harry 410 13
41 Späth Frank 406 36
42 Wochner Manfred 404 128
43 Polich Jochen 403 14
44 Späth Josef 391 30
45 Uttenweiler Anton 390 5
46 Schneider Helmut 385 91
47 Raitze Jörn 380 28
48 Klaiber Wolfgang 373 44
49 Uttenweiler Eugen 359 36
50 Bader Josef 343 20
51 Merz Markus 341 25
52 Bader Dietmar 339 60
53 Uttenweiler Hugo 338 0
54 Thomas Alexander 334 23
55 Ringwald Timo 327 46
56 Albus Hansi 326 117
57 Bertsch Achim 326 88
58 Wochner Jörg 320 128
59 Stauß Markus 317 68
60 Cyris Martin 313 118
61 Merz Helmut 310 118
62 Scherer Karl 300 0
63 Weinmann Marco 293 26
64 Lehmann Heini 289 3
65 Wochner Hans-Jörg 284 9
66 Urban Sven 283 16
67 Müller Wolfgang 281 18
68 Ruoff Michael 281 10
69 Merz Manuel 279 78
70 Bader Berthold 276 9
71 Kiefer Kevin 271 74
72 Müller Daniel 270 27
73 Müller Albrecht 269 20
74 Scherer Anton 261 13
75 Metzger Markus 257 7
76 Rebstock Max 256 0
77 Aicher Heinz 254 22
78 Weckenmann Daniel 253 0
79 Lehmann  Franz 250 8
80 Wochner Hans 245 0
81 Uttenweiler Marco 243 23
82 Lehmann Simon 243 11
83 Ritter Timo 236 41
84 Scherer Hans 231 29
85 Raitze Thorsten 230 64
86 Wager Roland 229 5
87 Rebstock Thomas 229 3
88 Hoch Ingolf 219 6
89 Wochner Jürgen 218 31
90 Hess Willi 218 3
91 Willi Johannes 217 15
92 Rontke Julian 216 83
93 Hermann Dominik 213 4
94 Fischer Steffen 210 36
95 Hils Daniel 209 7
96 Flatt Markus 208 1
97 Kurz Harald 206 16
98 Müller Christopher 204 65
99 Pill Franz 203 9
100 Weiß Franz 195 18
101 Hauser Steffen 193 59
102 Schairer Felix 193 41
103 Beuter Xaver 190 0
104 Gerbert Franz 187 0
105 Armbruster Johann 186 4
106 Späth Florian 182 8
107 Fünfer Klaus 180 85
108 Edele Karl 180 0
109 Simon Patrick 178 10
110 Scherer Manuel 175 2
111 Pavlic Zlatan 172 9
112 Laub Joachim 169 17
113 Schatz Rudi 168 39
114 Haller Klaus 165 5
115 Brandelik Stefan 161 30
116 Lenischenko Wolfgang 160 55
117 Fischer Gunter 159 33
118 Lupp Edmund 159 6
119 Bussick Axel 157 34
120 Neher Heiko 157 14
121 Friedrich Ingo 156 63
122 Trotter Horst 153 7
123 Maier Richard 153 6
124 Wochner Ulrich 152 12
125 Klaiber Anton 152 2
126 Rebstock Manfred 152 0
127 Gerbert Alfons 146 0
128 Ringwald Heiko 145 0
129 Schairer Horst 140 6
130 Aicher Kurt 139 43
131 Weidisch Hans-Peter 139 14
132 Dannecker Hans 139 5
133 Albus Reiner 138 11
134 Aicher Franz 138 5
135 Wochner Erich 135 40
136 Scherer Matthias 135 18
137 Wagenschwanz Dieter 132 5
138 Riedlinger Helmut 129 51
139 Dannecker Stefan (Ratsh.) 128 51
140 Fünfer Markus 128 13
141 Weber Karl-Heinz 128 1
142 Menne Johannes 127 85
143 Haller Werner 127 0
144 Seifriz Martin 125 30
145 Stauß Xaver 125 29
146 Dett Kevin 125 27
147 Kizgin Cem 125 2
148 Kraft Daniel 124 20
149 Flatt Klaus 124 1
150 Hedrich Viktor 122 25
151 Fünfer Werner 121 5
152 Schneckenburger David 121 5
153 Sarbacher Benjamin 119 2
154 Zeiser Oskar 119 1
155 Albus Hans 118 0
156 Häring Bernd 117 16
157 Eppler Robert 116 6
158 Kiefer Thomas 115 36
159 Ott Alexandr 114 5
160 Lenischenko Lothar 113 2
161 Schneider Heinz 112 5
162 Schnekenburger Hans 111 0
163 Molt Wilhelm 110 0
164 Schaumann Edwin 110 0
165 Wochner Matthias 107 17
166 Schick Tobias 107 6
167 Bal Mahmut 107 2
168 Geiger Volker 106 29
169 Hoch Jens 106 21
170 Knaisch Tobias 105 17
171 Schairer Siegbert 105 5
172 Stauß Julian 104 3
173 Laux Stefan 104 1
174 Namaczi Ender 102 1
175 Sumser Danny 101 47
176 Holzer Luca 101 2
177 Klaiber Hugo 100 0
178 Lehmann Bruno 95 10
179 Meinarzt Karl 94 4
180 Klaiber Heiko 93 15
181 Hoch Roland 92 39
182 Ritter Lothar 92 10
183 Jetter Thomas 91 17
184 Mauz Mathias 90 14
185 Jauch Andreas 89 59
186 Hack Oliver 89 18
187 Lorch Robin 88 23
188 Walter Michael 88 3
189 Pill Uwe 87 15
190 Schneider Hans (Metzger) 86 45
191 Wochner Josef 86 1
192 Schmidberger Jürgen 85 7
193 Schreijäg Friedrich 85 5
194 Bauser Kevin 84 1
195 Wirsig Sebastian 83 27
196 Kath Markus 83 0
197 Franke Horst 82 12
198 Eger Marcel 80 17
199 Knipp Marco 79 57
200 Haag Tom 79 4
201 Ritter Daniel (Dormett.) 78 14
202 Liessem Helmut 78 1
203 Hahn Edmund 77 0
204 Uttenweiler Justin 77 0
205 Kühl Hans 76 0
206 Schatz Christian 75 25
207 Sarec Andres 75 4
208 Ostermaier Fabian (Ratsh.) 74 4
209 Özcan Ugur 73 3
210 Wimmer Manuel 73 1
211 Hahn Franz (Schulstr.) 72 8
212 Armbruster Heinrich 72 0
213 Schmidt Kevin 70 26
214 Wochner Adelbert 70 3
215 Wochner Aaron 70 2
216 Bechthold Stefan 69 7
217 Färber Bernhard 69 0
218 Laub Markus 68 5
219 Wochner Lukas 67 4
220 Mihelic Hermann 66 17
221 Wochner Wolfgang 65 2
222 Zeller Helmut 64 18
223 Drissner Roy 64 1
224 Seeburger Thomas 63 13
225 Grossetete Jerome 63 11
226 Brandelik Sven 63 3
227 Haag Jens 62 3
228 Toninger Stefan 61 14
229 Özcan Serkan 61 3
230 Wochner Frank 61 1
231 Schraag Sebastian 60 8
232 Gökkaja Burak 59 21
233 Meyer Thomas 59 4
234 Fischer Marc 58 10
235 Nota Christian 57 19
236 Schweinforth Denis 57 13
237 Breisinger Karl 57 7
238 Meinarzt Tobias 57 2
239 Rebstock Werner 56 4
240 Wolf Walter 55 0
241 Aicher Erich 54 14
242 Simon Otto 54 2
243 Jablonski Gerd (Senior) 54 0
244 Pfefferle Holger 53 4
245 Elsässer Thomas 53 0
246 Reisinger Josef 52 9
247 Hollmann Bernd 52 0
248 Kommer Peter 51 2
249 Schneider Gerhard 50 13
250 Mendler Michael 50 1
251 Pfau Rudi 50 0
252 Pfister Dieter 49 1
253 Graf Patrick 48 11
254 Schumacher Peter 47 40
255 Geiser Edwin 47 8
256 Lehmann Arnold 46 2
257 Sumser Herbert 46 0
258 Schädle Daniel 45 4
259 Kersten Gerhard 44 0
260 Coskovic Duro 43 15
261 Schneider Hans 43 1
262 Maggl Raphael 43 0
263 Özcan Vedat 42 11
264 Schlatterer Martin 41 8
265 Ruoff Kurt 41 4
266 Kugler Marcel 41 0
267 Stehle Gerhard 40 14
268 Belik Serhan 40 9
269 Marquez Rodrigo 40 4
270 Özcan Ferat 40 1
271 Weinmann Phillip 39 11
272 Baur Jens 39 5
273 Laub Johann 39 5
274 Brenner Bernd 39 3
275 Dannecker Martin 38 8
276 Gürfidan Sükrü 38 1
277 Wochner Franz (Hirschwirt) 38 0
278 Färber Hermann 37 0
279 Uslu Seyfettin 35 7
280 Eberhardt Jürgen 35 2
281 Marquart Daniel 35 0
282 Ritter Heiko 35 0
283 Calmbach Joachim 34 2
284 Bonas Karl-Heinz 34 0
285 Zaberl Raimund 33 15
286 Ismailaj Ramet 33 7
287 Lueg Leo 33 4
288 Wochner Arnd 33 2
289 Uslu Fuat 32 15
290 Menholz Michael 32 3
291 Hahn Manfred 32 0
292 Schatz Engelbert 31 21
293 Braun Dominik 31 5
294 Seeburger Erwin 31 4
295 Edelmann Steffen 31 1
296 Weckenmann Niklas 31 1
297 Haas Wolfgang 30 15
298 Proschkin Anton 30 7
299 Schatz Eugen 30 6
300 Jaber Fadi 30 4
301 Karau Michael 30 1
302 Mendler Gerhard 30 1
303 Pfaff Udo 30 1
304 Dannecker Robert (Ratsh.) 30 0
305 Kerth Oliver 30 0
306 Klein Rüdiger 30 0
307 Lupp Thomas 30 0
308 Pollich Benjamin 30 0
309 Veser Albert 30 0
310 Willi Dieter 29 20
311 Carasin Guiseppe 29 0
312 Egilmez Ishak 29 0
313 Knobel Ingo 28 13
314 Mizera Tomasz 28 1
315 Weinmann Jürgen 27 14
316 Bussick Hans 27 7
317 Dannecker Pascal (Ratsh.) 27 4
318 Henle Timo 27 0
319 Treciak Helmut 27 0
320 Eckstein Matias 26 0
321 Färber Heinrich 26 0
322 Großmann Raoul 26 0
323 Höfler Heinz 26 0
324 Hölle Hans 26 0
325 Stutz Volker 25 6
326 Ohnmacht Benjamin 25 0
327 Scherer Bernd 25 0
328 Majer Norbert 24 5
329 Hänle Fabian 24 0
330 Klein Armin 24 0
331 Zeeb Thomas 23 15
332 Coskovic Branko 23 3
333 Fischer Willi 23 2
334 Lovric Marko 23 2
335 Huonker Philipp 23 1
336 Bühlmeier Michael 23 0
337 Waller Alois 23 0
338 Cikos Robert 22 44
339 Haller Helmut 22 10
340 Kevra Stanislav 22 8
341 Gashi Rrustem 22 2
342 Herter Mario 22 2
343 Scheiling Ralf 22 2
344 Lovric Filip 22 1
345 Lutzke Christoph 22 1
346 Ruprich Hans 22 0
347 Uttenweiler Arno 22 0
348 Schäfer Ewald 21 2
349 Pfister Marco 21 0
350 Uttenweiler Karl 21 0
351 Brandstetter Ralf 20 4
352 Eckstein Josef 20 1
353 Häring Stefan (Ratsh.) 19 14
354 Pätzold Friedhelm 19 3
355 Schneider Walter 19 2
356 Auer Carlo 19 0
357 Baasner Christian 19 0
358 Koch Mario 19 0
359 Lorrain Rainer 19 0
360 Fromm Manfred 18 2
361 Müller Patrick 18 1
362 Haudek Anton 18 0
363 Kerth Richard 18 0
364 Möbius Rene 17 2
365 Karrer Carsten 16 1
366 Pfaff Timo 16 1
367 Ackermann Wolfgang 16 0
368 Mucici Gazmend 16 0
369 Afsar Bayram 15 5
370 Collerius Lothar (Ratsh.) 15 1
371 Graf Alfons 15 0
372 Haas Michael 15 0
373 Kreuder Daniel 14 0
374 Mendler Adam 14 0
375 Schlotter Erich 14 0
376 Wirsig Stefan 13 4
377 Bader Herbert 13 2
378 Stehle Rolf 13 1
379 Dannecker Paul (Ratsh.) 13 0
380 Lonis Alessio 13 0
381 Maiberg Elias 13 0
382 Maurer Uwe 13 0
383 Merz Reinhold 13 0
384 Neher Bernd 13 0
385 Walter Bernd (Ratsh.) 13 0
386 Haile Marius 12 4
387 Dilger Frank 12 2
388 Gruber Andreas 12 2
389 Rodrigues da Costa Riccardo 12 1
390 Hirt Alfred 11 4
391 Dannecker Peter (Ratsh.) 11 2
392 Fast Dimitri 11 0
393 Hausch Tobias 11 0
394 Krämer Matthias 11 0
395 Merz Franz 11 0
396 Noailles Yves 11 0
397 Drissner Raimond 10 0
398 Fuhr Mike 10 0
399 Klumpp Frank 10 0
400 Kohle Uwe 10 0
401 Suchy Bartek 9 15
402 Keck Edmund 9 6
403 Ruoff Wolfgang 9 2
404 Banschbach Daniel 9 0
405 Bauser Shane 9 0
406 Böhm Adolf 9 0
407 Rexhepi Xhevat 9 0
408 Ritter Julian 9 0
409 Unger Christian 9 0
410 Uttenweiler Pius 9 0
411 Becker Joachim 8 5
412 Dannecker Karl-Heinz (Ratsh.) 8 2
413 Koch Peter 8 2
414 Nieli Manuel 8 2
415 Uttenweiler Karl (Ingen.) 8 2
416 Emmerich Erich 8 0
417 Gruner Herbert 8 0
418 Pfister Wolfgang 8 0
419 Rebstock Andreas 8 0
420 Rebstock Günther 8 0
421 Sinnerbrink Gabriel 8 0
422 Tscheschlok Hartmut 8 0
423 Uttenweiler Arnold 8 0
424 Vijackic Blazenko 8 0
425 Schweizer Robert 7 10
426 Häring Heiko 7 1
427 Schneider Bruno 7 1
428 Dannecker Franz (Ratsh.) 7 0
429 Dieterle Matthias 7 0
430 Dreher Micha 7 0
431 Rebstock Franz 7 0
432 Reiner Markus 7 0
433 Staiger Horst 7 0
434 Torun Asgin 7 0
435 Dannecker Marcus (Ratsh.) 6 1
436 Blepp Edgar (Ratsh.) 6 0
437 Hoch Karl 6 0
438 Hugger Ewald 6 0
439 Menholz Thomas 6 0
440 Willi Siegfried 6 0
441 Traub Achim 5 1
442 Weinmann Michael 5 1
443 Benzing Max 5 0
444 Bognar Josef 5 0
445 Brandl Gerhard 5 0
446 Buck Siegfried 5 0
447 Burkhardt Anton 5 0
448 Eith Thilo 5 0
449 Jablonski Wolfgang 5 0
450 Stoß Richard 5 0
451 Thiele Ulrich 5 0
452 Uttenweiler Karl (Maler) 5 0
453 Uttenweiler Alwin 4 3
454 Weckenmann Stefan 4 2
455 Federolf Wolfgang 4 0
456 Haldewang Günther 4 0
457 Klaiber Franz 4 0
458 Neher Winfried 4 0
459 Özcan Recep 4 0
460 Schneider Olli (Ratsh.) 4 0
461 Wochner Alois 4 0
462 Balthasar Felix 3 0
463 Brake Klaus 3 0
464 Eckstein Lars 3 0
465 Hahn Franz (Bahnhofstr.) 3 0
466 Klaiber Edgar 3 0
467 Koch Daniel (Ratsh.) 3 0
468 Letzgus Mario 3 0
469 Leukhardt Robin 3 0
470 Messmer Nico 3 0
471 Schirmer Gerhard 3 0
472 Schwab Rainer 3 0
473 Wizemann Gerd 3 0
474 Wochner Erwin (Gipser) 3 0
475 Träger Klaus (Zimmern) 2 1
476 da Costa Riccardo 2 0
477 Feinholz Jens (Ratsh.) 2 0
478 Fridmansky Franz 2 0
479 Gicic Devad 2 0
480 Gicic Nedzad 2 0
481 Keck Heiner 2 0
482 Lupp Axel 2 0
483 Merz Daniel 2 0
484 Neher Friedrich 2 0
485 Pill Herbert 2 0
486 Scheck Jürgen (Trucht.) 2 0
487 Simon Patrick (Ratsh.) 2 0
488 Treciak Rainer 2 0
489 Uttenweiler Paul 2 0
490 Weinmann Matthias 2 0
491 Winterholer Karl-Heinz 2 0
492 Demir Gökhan 1 1
493 Henle Achim (Ratsh.) 1 1
494 Schäfer Günther 1 1
495 Tscheschlok Edmund 1 1
496 Benker Markus 1 0
497 Holzer Kai 1 0
498 Jablonski Frank 1 0
499 Jäck Uwe 1 0
500 Jung Stefan 1 0
501 Karaca Ahmet 1 0
502 Kleinschrot Phillip 1 0
503 Lueg Marc 1 0
504 Lupp Matthias 1 0
505 Merz Günther 1 0
506 Riede Armin (Ratsh.) 1 0
507 Sarec Nenad 1 0
508 Schlör Julius 1 0
509 Schreijäg Wolfgang (Ratsh.) 1 0
510 Sinnerbrink Ralf 1 0
511 Tscheschlok Joachim 1 0
512 Weber Patrick 1 0
513 Wochner Friedrich 1 0

 

Drucken